Leírás
Két anyagú,középen gumibetétes, lágy kivitelezésű, vízelvezető bordákkal ellátott, kényelmes papucsos búváruszony.
Thermoplastic rubber TecraleneŽ
Length: 45cm / 17.7in Thrust area: 960cm_ /148.8in_
The ultimate Channel Thrust fi n for
speed, power and fun in the water
- Ideal for both scuba and apnea
- Channel Thrust technology
for optimum performance
- Rubberized side ribs
The best all-around full foot fi n for diving. The Avanti Quattro Power is perfect for warm water divers,
snorkelers and free divers that want ultimate power, comfort and speed. The choice of demanding
scuba and free divers. Comfort combined with extraordinary performance.
Die ultimative Channel Thrust Flosse für Geschwindigkeit,
Power und Spaß im Wasser
- Ideal zum Geräte- und Freitauchen
- Channel Thrust Technik für optimale Leistung
- Gummierte, seitliche Rippen
Die beste Allround-Vollfußflosse. Die Quattro Power ist perfekt für Taucher, Schnorchler und Freitaucher im warmen Wasser, die sich ultimative Kraft, Komfort und Geschwindigkeit wünschen. Die Flosse ist bequem und außerordentlich leistungsstark.
Avanti Quattro Power - Die erste Wahl für anspruchsvolle Geräte- und Freitaucher!
Uszonyok mérettáblázata
Uszonyok mérettáblázata
| | 35 | S | S | XS/S | M |
| 3,5 | 36 | S | S | XS/S | M |
| 4,5 | 37 | S | S | XS/S | M |
| 5 | 38 | S | S | XS/S | M |
| ----------- | ---------- | | | | |
| 6 | 39 | R | M | S/M | L |
| 6,5 | 40 | R | M | S/M | L |
| 7,5 | 41 | R | M | S/M | L |
| ----------- | --------- | | | | |
| 8 | 42 | R | L | M/L | XL |
| 9 | 43 | R | L | M/L | XL |
| ----------- | --------- | | | | |
| 9,5 | 44 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 10,5 | 45 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 11 | 46 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 12 | 47 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
A táblázatban szereplő méretek csak irányadók és a pontosságukért garanciát vállalni nem tudunk.
Fins size chart
Fins size chart
| | 35 | S | S | XS/S | M |
| 3,5 | 36 | S | S | XS/S | M |
| 4,5 | 37 | S | S | XS/S | M |
| 5 | 38 | S | S | XS/S | M |
| ----------- | ---------- | | | | |
| 6 | 39 | R | M | S/M | L |
| 6,5 | 40 | R | M | S/M | L |
| 7,5 | 41 | R | M | S/M | L |
| ----------- | --------- | | | | |
| 8 | 42 | R | L | M/L | XL |
| 9 | 43 | R | L | M/L | XL |
| ----------- | --------- | | | | |
| 9,5 | 44 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 10,5 | 45 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 11 | 46 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 12 | 47 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
These tables are provided for guidance only and we cannot guarantee their accuracy.
Flossen Größentabelle
Flossen Größentabelle
| | 35 | S | S | XS/S | M |
| 3,5 | 36 | S | S | XS/S | M |
| 4,5 | 37 | S | S | XS/S | M |
| 5 | 38 | S | S | XS/S | M |
| ----------- | ---------- | | | | |
| 6 | 39 | R | M | S/M | L |
| 6,5 | 40 | R | M | S/M | L |
| 7,5 | 41 | R | M | S/M | L |
| ----------- | --------- | | | | |
| 8 | 42 | R | L | M/L | XL |
| 9 | 43 | R | L | M/L | XL |
| ----------- | --------- | | | | |
| 9,5 | 44 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 10,5 | 45 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 11 | 46 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
| 12 | 47 | XL | L/XL | L/XL | XXL |
Die in der Tabelle aufgelistetetn Maße sind nur richtungsweisend und für ihre Genauigkeit können wir keine Quarantie übernehmen.
Vélemények
Ezt a terméket még nem véleményezték.
Ha véleménye van a termékről ossza meg velünk: Termék véleményezése