Leírás
A Trilastic rendszer eltérő vastagságú neoprénanyagok kombinációja, ami maximális kényelmet nyújt, anélkül hogy elveszítené az optimális melegséget adó tulajdonságát. Ez biztosítja a ruha, minden lehetséges körülményben, széleskörű kihasználhatóságát. Egyrészt az elvékonyított anyagrészek megkönnyítik a búvárruha felhúzását, másrészt a mandzsetták gondoskodnak a melegítő komfortérzésről. A legjobb anyagok felhasználása és a szabás során speciálisan feltagolt elrendezései képviselnek egy teljesen új intelligens ruhakollekciót, a Mares Trilastic-ot. Az egyedi térd- és vállvédők teljessé teszik a kollekciót és garantálnak feltűnőséget, de ugyanakkor rendkívül kopásállóak. A védőfelületek megtervezésében cél volt a maximális rugalmasság megtartása. Ez olyan jól sikerült, hogy a búvárruhában való mozoghatósága nemcsak, hogy nem csökkent, hanem növelni tudták ezt. A két lehetséges verzió között természetesen a 8 mm-es anyag jobban ellenáll a mélységben való kompressziónak, abból kifolyólag még jobban szigetel. A belsejét egy újfajta -zafír plüss- anyaggal bevonták, hogy sokkal jobban tudja biztosítani a hő megtartását. Vékonyított, nyúlékony 5 mm-es neoprén a csukló- és a lábrésznél gondoskodik a ruha kényelmes rugalmasságáról, ami még több mozgásszabadságot ad. A sima felületű neoprénanyagok a csuklya-és a végtagoknál biztosítanak maximális felületszigetelést. A vertikális szabásminta a comb táján szintén könnyűvé teszi a mozgásszabadságot.
A New Level of Style Trilastic Comfort
- Whole body in super elastic neoprene
- Unparalleled comfort
- Easiest donning & doffing
Excellent seals and heatretention
The best expression of the Trilastic concept, Trilastic Deluxe is utilizing again the best material configurations. Whole body is constructed in super elastic neoprene for the ultimate in freedom of movement, the easiest donning and doffing and unparalleled comfort.
- 5mm (3mm with 3.2.2 model) elastic chest utilizing Tricore technology
- Arms and legs in 4mm (2mm with 3.2.2 model) elastic neoprene
- Seals at the neck, wrists, and ankles in 3.5mm (2mm 3.2.2 model), with Sapphfire skin lining, to ensure excellent seal.
Reducing the thickness in these areas makes it easier to put on
- Custom Closure neck
- Back Zip incorporating skin on skin seal for less leakage, and lumbar thumb loop for easy zipping
- Chest and back lined inside with Dryfire plush
- Trilastic Knee Protection
Eine neue Stufe modischen Trilastic-Komforts!
Der beste Ausdruck des Trilastic Konzepts. Für Trilastic Deluxe werden wieder die besten Material-Konfigurationen verwendet. Der ganze Anzug besteht aus superelastischem Neopren für ultimative Bewegungsfreiheit, einfachstes An- und Ausziehen und unübertroffenen Tragekomfort.
- Von Kopf bis Fuß aus superelastischem Neopren
- Unübertroffener Tragekomfort
- Einfachstes An- und Ausziehen
- Elastischer Brustbereich in Tricore Technologie, 5 mm (3 mm bei 3.2.2 Modell)
- Ärmel und Beine aus elastischem 4 mm Neopren (2 mm bei 3.2.2 Modell)
- Manschetten an Hals, Handgelenken und Knöcheln aus 3,5 mm (2 mm bei 3.2.2 Modell), mit Sapphfire Skin Kaschierung, die eine exzellente Abdichtung gewährleistet. Die geringere Materialstärke erleichtert das Anziehen
- Individueller Kragenverschluss
- Rückenreißverschluss, besonders dicht abschließend weil zwei Glattneoprenstreifen aufeinander liegen, die Daumenschlaufe erleichtert das Zuziehen
- Brust und Rücken innen mit Dryfire Plush Kaschierung
- Trilastic Knieschoner
Műszaki paraméterek
| Anyag | vegyes 5 + 4 + 3 mm, Sapphire Skin szigetelés & Dryfire plüss réteg |
| Cipzár | cipzár a háton |
| Manzsetta | nem, Sapphire Skin szigetelő neoprén (4 - 3 mm) |
| Csuklya | igen, opciós |
| Extra | Tricore technológia, Dryfire plüss a mell- és háttáján (5 mm) |
| Különleges méretek | nem |
Vízhőmérsékletek
Átlagos vízhőmérsékletek
| Földközi-tenger | 16 - 26 fok | 5 - 7 mm |
| Vörös-tenger | 20 - 28 fok | 5 - 7 mm |
| Indiai-óceán | 27 - 30 fok | 3 - 5 mm |
| Karib-tenger | 26 - 29 fok | 3 - 5 mm |
| Atlanti-óceán | 16 - 22 fok | 7 mm |
| Északi-tenger | 4 - 20 fok | 7 mm |
| Keleti-tenger | 4 - 20 fok | 7 mm |
A megadott hőmérsékletek évszaktól és mélységtől függően néhány fokkal változhatnak.
Aktuális hőmérsékletek betekinthetők a következő oldalon: http://www.weatheronline.co.uk
Mérettáblázat
MARES mérettáblázat
| 1 ( XS ) | 80-90 cm | 63-73 cm | 81-91 cm | 162-170 cm | 47-63 kg |
| 2 ( S ) | 86-96 cm | 68-81 cm | 86-96 cm | 167-175 cm | 54-70 kg |
| 3 ( M ) | 91-100 cm | 73-86 cm | 91-101 cm | 172-180 cm | 61-79 kg |
| 4 ( ML ) | 96-109 cm | 78-93 cm | 96-109 cm | 177-185 cm | 70-88 kg |
| 5 ( L ) | 100-116 cm | 83-99 cm | 101-116 cm | 182-190 cm | 79-97 kg |
| 6 ( XL ) | 106-124 cm | 88-104 cm | 106- 124 cm | 185-195 cm | 88-107 kg |
| 7 ( XXL ) | 111-132 cm | 91-111 cm | 111-132 cm | 188-209 cm | 92 kg és több |
| Női Konfekcióméret | | | | | |
| 1 ( XS ) | 76-81 cm | 58-63 cm | 83-86 cm | 155-164 cm | 47-52 kg |
| 2 ( S ) | 81-86 cm | 63-68 cm | 88-91 cm | 161-170 cm | 52-57 kg |
| 3 ( M ) | 86-91 cm | 68-73 cm | 91-94 cm | 167-173 cm | 57-61 kg |
| 4 ( L ) | 91-96 cm | 73-78 cm | 94-99 cm | 170-176 cm | 61-66 kg |
A táblázatban megadott méretek csak iránymutatóak és a pontosságukért garanciát vállalni nem tudunk.
Technical specifications
| Gauge | Mixed Gauges 5 + 4 + 3 mm, Sapphire Skin lining & Dryfire plush |
| Zip | Back Zip |
| Seals | no, Sapphire Skin lining (4 - 3 mm) |
| Hood | yes, optional |
| Extra | Tricore Technology, Dryfire plush in chest and back part |
| exceptionally Sizes | no |
Watertemperatures
Average temperature of the Seas
| Mediterranean Sea | 16 - 26 degree | 5 - 7 mm |
| Red Sea | 20 - 28 degree | 5 - 7 mm |
| Indian Ocean | 27 - 30 degree | 3 - 5 mm |
| Caribbean Sea | 26 - 29 degree | 3 - 5 mm |
| Atlantic ocean | 16 - 22 degree | 7 mm |
| North Sea | 4 - 20 degree | 7 mm |
| East Sea | 4 - 20 degree | 7 mm |
http://www.weatheronline.co.uk
Size chart
MARES size chart
| 1 ( XS ) | 80-90 cm | 63-73 cm | 81-91 cm | 162-170 cm | 47-63 kg |
| 2 ( S ) | 86-96 cm | 68-81 cm | 86-96 cm | 167-175 cm | 54-70 kg |
| 3 ( M ) | 91-100 cm | 73-86 cm | 91-101 cm | 172-180 cm | 61-79 kg |
| 4 ( ML ) | 96-109 cm | 78-93 cm | 96-109 cm | 177-185 cm | 70-88 kg |
| 5 ( L ) | 100-116 cm | 83-99 cm | 101-116 cm | 182-190 cm | 79-97 kg |
| 6 ( XL ) | 106-124 cm | 88-104 cm | 106- 124 cm | 185-195 cm | 88-107 kg |
| 7 ( XXL ) | 111-132 cm | 91-111 cm | 111-132 cm | 188-209 cm | 92 kg and more |
| Women's sizes | | | | | |
| 1 ( XS ) | 76-81 cm | 58-63 cm | 83-86 cm | 155-164 cm | 47-52 kg |
| 2 ( S ) | 81-86 cm | 63-68 cm | 88-91 cm | 161-170 cm | 52-57 kg |
| 3 ( M ) | 86-91 cm | 68-73 cm | 91-94 cm | 167-173 cm | 57-61 kg |
| 4 ( L ) | 91-96 cm | 73-78 cm | 94-99 cm | 170-176 cm | 61-66 kg |
Please read Size Chart and take care with size and gender selections as suit sizes and genders are only available with certain shoe sizes. We accept no responsibility for incorrect suit orders.
Technische Details
| Material | gemischt 5 + 4 + 3 mm, Sapphire Skin & Dryfire Plüsch Kaschierung |
| Reißverschluss | Rückenreißverschluss |
| Manschetten | nein, Sapphire Ski Kaschierung (4 - 3 mm) |
| Kopfhaube | ja, optional |
| Extras | Tricore Technologie, Dryfire Plüsch Isolierung im Brust- und Rückenbereich (5 mm) |
| außerordentlich Maße | nein |
Wassertemperaturen
Durchschnittstemperaturen der Meere
| Mittelmeer | 16 - 26 Grad | 5 - 7 mm |
| Rotes Meer | 20 - 28 Grad | 5 - 7 mm |
| Indischer Ocean | 27 - 30 Grad | 3 - 5 mm |
| Karibische See | 26 - 29 Grad | 3 - 5 mm |
| Atlantik | 16 - 22 Grad | 7 mm |
| Nordsee | 4 - 20 Grad | 7 mm |
| Ostsee | 4 - 20 Grad | 7 mm |
http://www.weatheronline.co.uk
Größentabelle
MARES Größentabelle
| 1 ( XS ) | 80-90 cm | 63-73 cm | 81-91 cm | 162-170 cm | 47-63 kg |
| 2 ( S ) | 86-96 cm | 68-81 cm | 86-96 cm | 167-175 cm | 54-70 kg |
| 3 ( M ) | 91-100 cm | 73-86 cm | 91-101 cm | 172-180 cm | 61-79 kg |
| 4 ( ML ) | 96-109 cm | 78-93 cm | 96-109 cm | 177-185 cm | 70-88 kg |
| 5 ( L ) | 100-116 cm | 83-99 cm | 101-116 cm | 182-190 cm | 79-97 kg |
| 6 ( XL ) | 106-124 cm | 88-104 cm | 106- 124 cm | 185-195 cm | 88-107 kg |
| 7 ( XXL ) | 111-132 cm | 91-111 cm | 111-132 cm | 188-209 cm | 92 kg und mehr |
| Frau Maßtabelle | | | | | |
| 1 ( XS ) | 76-81 cm | 58-63 cm | 83-86 cm | 155-164 cm | 47-52 kg |
| 2 ( S ) | 81-86 cm | 63-68 cm | 88-91 cm | 161-170 cm | 52-57 kg |
| 3 ( M ) | 86-91 cm | 68-73 cm | 91-94 cm | 167-173 cm | 57-61 kg |
| 4 ( L ) | 91-96 cm | 73-78 cm | 94-99 cm | 170-176 cm | 61-66 kg |
Bitte studieren Sie die Größentabelle gründlich durch und vergewissern Sie sich, das Sie das richtige Maß auswählt haben. Für irrtümliche Bestellungen übernehmen wir keine Haftung.
Vélemények
Ezt a terméket még nem véleményezték.
Ha véleménye van a termékről ossza meg velünk: Termék véleményezése